5K3 EVO
5,22 kWh par module — double tension LV / HV
Solutions hybrides et stockage WECO pour installations résidentielles et petites installations tertiaires.
Onduleur hybride monophasé compact, de 3 à 6 kW, pour l'habitat résidentiel.
| Modèle | Puissance | Référence | |
|---|---|---|---|
| ESX 3000W | 3 kW | D00062 | Demander le tarif |
| ESX 5000W | 5 kW | D00064 | Demander le tarif |
| ESX 6000W | 6 kW | D00065 | Demander le tarif |
Nouvelle génération d'onduleurs hybrides triphasés basse tension destinée aux installations résidentielles de plus forte puissance.
| Modèle | Puissance | Référence | |
|---|---|---|---|
| XTR-3 8 kW | 8 kW | D00070 | Demander le tarif |
| XTR-3 10 kW | 10 kW | D00071 | Demander le tarif |
| XTR-3 12 kW | 12 kW | D00072 | Demander le tarif |
| XTR-3 15 kW | 15 kW | D00073 | Demander le tarif |
| XTR-3 20 kW | 20 kW | D00074 | Demander le tarif |
Du résidentiel haut de gamme aux petites installations tertiaires, avec WiFi, compteur et 3 pinces CT inclus de série.
| Modèle | Puissance | Référence | |
|---|---|---|---|
| TH-8kW | 8 kW | D00055 | Demander le tarif |
| TH-10kW | 10 kW | D00054 | Demander le tarif |
| TH-12kW | 12 kW | D00053 | Demander le tarif |
| TH-15kW | 15 kW | D00052 | Demander le tarif |
| TH-20kW-40A | 20 kW | D00051 | Demander le tarif |
Solution tout-en-un pour moderniser les installations existantes.
| Modèle | Puissance | Référence | |
|---|---|---|---|
| Monophasé 3 à 6 kW | 3 – 6 kW | D00036 | Demander le tarif |
| Triphasé 10 kW | 10 kW | D00046 | Demander le tarif |
| Triphasé 15 kW | 15 kW | D00045 | Demander le tarif |
| Batterie 5K0 PRO — 5,2 kWh | 5,2 kWh | B00055 | Demander le tarif |
| 5K0 PRO HV Box Slave Controller | — | H00063 | Demander le tarif |
5,22 kWh par module — double tension LV / HV
16 kWh · basse tension · format résidentiel compact
5,2 kWh par module · haute tension · empilable
Décrivez votre installation en 3 étapes : nous revenons vers vous avec la configuration WECO adaptée et les tarifs professionnels.